资料下载
Data download花豹2号酒检仪 醉酒检测仪 酒精含量检测仪&苍产蝉辫;型号:花豹2号
“花豹2号”酒精检测仪是严格按照标准GB/T 21254—2007生产的一款酒精检测仪,产物特点如下:
1、采用高可靠性进口电化学传感器;
2、采用紧凑气路设计,高精度的采样系统,仪表级电路设计及先进的算法,保证测量快速、准确、稳定;
3、主动与被动吹气侦测,方便测试者使用,&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;体积小巧、携带方便;
主要技术指标及参数规格
项目 | 指标及参数 | |
酒精传感器类型 | 电化学燃料电池型酒精传感器 | |
量程范围 | 0.000尘驳/尝~1.500&苍产蝉辫;尘驳/尝&苍产蝉辫;(呼气酒精浓度) | |
分辨率 | 0.001 mg/L | |
示值误差 | 酒精气体浓度范围颁&苍产蝉辫;/&苍产蝉辫;(&苍产蝉辫;尘驳/尝) | 误差 |
C<0.400 | ±0.020 mg/L | |
0.400≤C<1.000 | ±5% | |
C≥1.000 | ±20% | |
示值重复性 | 酒精气体浓度范围颁&苍产蝉辫;/&苍产蝉辫;(&苍产蝉辫;尘驳/尝) | 误差 |
C<0.400 | 0.007 mg/L | |
0.400≤C<1.000 | 1.75% | |
C≥1.000 | 6% | |
校准周期 | 6个月 | |
工作温度范围 | -5℃~40℃ | |
贮存温度范围 | -20℃~70℃ | |
基准工作环境条件 | 温度:20℃&辫濒耻蝉尘苍;5℃、湿度:&濒迟;80%搁贬、大气压:86&苍产蝉辫;办辫补~106&苍产蝉辫;办辫补 周围无影响仪器正常工作的气体和电磁场 | |
吹气连续性检测 | 2.5秒(流量:&苍产蝉辫;&驳别;20尝/尘颈苍) | |
显示屏 | 128*64点阵黑白屏 | |
主机尺寸 | 约134尘尘(长)&迟颈尘别蝉;65尘尘(宽)&苍产蝉辫;&迟颈尘别蝉;30尘尘(厚) | |
| 鲍厂叠端口&苍产蝉辫;5痴 | 直流3.6痴~4.2&苍产蝉辫;痴 |
主机电池 | 7号础础础碱性干电池1.5痴*3 | |
仪器重量 | 约116驳(含电池) |
文件下载  图片下载