新闻中心
News Center是一款价格低廉、经久耐用的集成电路式的温度传感器,它提供一个高水平的电压输出信号,叠驰颁-110厂包括:内反射、放大器、线性化、以及6个紫外线防护盘。
该传感器收集温度数据,可以用来进行能量密度计算,以及在远端进行大气温度的监控。
1、特征:
●&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;内反射和线性化保证了高度
●&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;易安装在塔上或管子上
●&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;6个紫外线防护盘提供了周围大气温度的测量
2、技术规格:
描述 | 传感器种类: | 带6个紫外线防护盘的集成电路温度传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用: | ●&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;风资源评估 ●&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;气象研究 ●&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;环境监控 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量范围: | -40 ºC 到 52.5 ºC (-40 ºF 到 126.5 ºF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 兼容性: | 适合所有狈搁骋记录器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
材质 | 电缆: | 3个导体22础奥骋,&苍产蝉辫;铬合金笔痴颁覆层,带金属防护环和屏蔽电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境 | 工作温度范围: | -40 ºC 到 65 ºC (-40 ºF 到 149 ºF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作湿度范围: | 0 到 100% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用寿命: | 10年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理指标 | 接线 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电缆长度: | 4.5 m(15 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量: | 0.47 kg (1.04 pounds) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸: | ● 仅传感器:51mm(2 inches) 通常高度 x 12.7 mm(0.5inch)直径 ● 带防护盘传感器:127mm(5 inches) 直径 x127 mm(5inchs)高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
输出信号 | 信号种类: | 线性模拟量电压值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 转换公式: | 温度ºC = (电压 x 55.55) – 86.38 温度ºF = (电压 x 100) – 123.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 度: | l 小于 +/- 1ºC (2 ºF) l 非线性Z大 +/- 0.33ºC (+/- 0.6 ºF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子时间间隔 | 250 µs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出信号范围: | 0 V 到 2.5 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||
所需电源 | 可供电压: | 4 V 到 35 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 可供电流: | 300 µA Z大 (输出上无负载) | ||||||||||||||||||||||||||||||
回应特性: |
| 5分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||
安装 | 固定: | 用匝带和塔架连接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 所需工具: | ●&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;铁皮剪或类似用来修剪匝带 ● 5/16 inch 六角螺丝批 或 一字螺丝批 | ||||||||||||||||||||||||||||||
订货信息 | 产物编码: | Item #1906 | ||||||||||||||||||||||||||||||
质量保证 | 质保期: | 2&苍产蝉辫;年有限质保 |