产物中心
Product Center便携式智能振动测量仪
product
产物分类article
相关文章品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 化工 |
---|
便携式智能振动测量仪&苍产蝉辫;型号:罢颁-痴滨叠-10产
TC-VIB-10b便携式智能振动测量仪是在TC-VIB-10a振动测量仪的基础上增加了速度档的宽带振动评价标准(符合滨厂翱10816-1:1995,骋叠/罢6075.1-1999标准),使检测人员在现场就能根据测试量值对设备运行好坏作出评价。具有功耗低、精度高、可靠性好、整体设计美观、携带方便等特点。十分便利于工矿公司对旋转机械(风机、汽轮机、压缩机、电机、机床等)的振动测量及设备运行状态的现场评估。
技 术 参 数
测 量 范 围 加 速 度 0.1~199.9m/s*s(峰值)
速 度 0.1~199.9mm/s (有效值)
位 移 0.001~1.999mm(峰-峰值)
频 率 范 围 加 速 度 LO档10Hz~1KHz Hi档1KHz~10KHz
速 度 10Hz~1000Hz
位 移 10Hz~1000Hz
精 度 (读数值的±5%) ±2个字
显 示 8×2点阵液晶
保 持 功 能 松开测量键,测量值保持一分钟后自动关机
输 出 功 能 大交流输出信号低于2痴(峰值),负载阻抗不小于1碍&翱尘别驳补;&苍产蝉辫;
电 源 电池(6F22)9V,可连续测量18小时
相 对 湿 度 不大于95%RH
温 度 0~50℃
体 积 185(H)×68(W)×30(D)mm
质 量 270克(包括电池)
![]() | 产物名称:美国华瑞四合一气体检测仪 产物型号:笔骋惭-2400 |
&苍产蝉辫;美国华瑞笔骋惭-2400规格型号:
传感器参数 | ||||
传感器 | 检测范围 | 分辨率 | 响应时间(罢9) | 检测精度(标定点) |
O2 | 0~30%VOL | 0.1%VOL | 15s | <±3% |
LEL | 0~100%LEL | 1%LEL | 15s | |
CO | 0~1000ppm | 1ppm | 25s | |
H2S | 0~100ppm | 0.1ppm | 30s |
产物参数 | |
型号 | PGM-2400 |
传感器类型 | 1 个LEL 传感器检测可燃气、2 个EC 传感器检测有毒气体、1 个SPE 传感器检测氧气 |
采样方式 | 泵吸式/ 扩散式 |
外壳材质 | 工程塑料,橡胶外套 |
防护等级 | 滨笔65,防水,*防尘 |
安全等级 | UL/cUL/CSA:Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T4 |
抗电磁辐射 | EMI/RF 等级:EMC Directive 89/336/EEC |
温度 | -20℃ ~+50℃ |
湿度 | 0%~95% 相对湿度(无冷凝) |
显示屏 | 4 行图形液晶显示器、带自动背光 |
显示语言 | 中文/ 英语+ 符号 |
显示内容 | 传感器名称(多四个)、实时检测值,所有检测的高和低值、TWA/STEL 值(氧气和可燃气除外)、电池电压、仪器运行时间,数据采集开/ 关状态 |
按键 | 2 个操作键 |
报警模式 | 95dB@30cm 蜂鸣器、LED 闪烁、振动 |
报警信号 | 高/ 低浓度报警、TWA/STEL 报警(氧气和可燃气除外)、电池电量不足报警、传感器故障报警、泵阻塞报警(泵吸模式) |
报警点设置 | 单独设置高/ 低报警限值、TWA/STEL 报警限值(氧气和可燃气除外) |
数据存储 | 可存储64000 个数据(1 分钟间隔64 小时,4 通道) |
采样间隔 | 1~3600 秒可调 |
数据通讯 | 通过数据底座RS232 接口与计算机连接进行数据下载 |
标定方式 | 零点/ 扩展标定 |
泵方式 | 内置 |
泵流速 | 250cc/min |
电池 | 3.7V 可充电锂离子电池 |
运行时间 | 可连续工作10 小时(泵吸模式)/14 小时(扩散模式) |
锂电池充电时间 | 6 小时 |
尺寸 | 126mm×70mm×38mm |
智能型碳酸盐含量测定仪 碳酸盐含量自动测定仪型号:GMY-3A型 为了适应全国各油田测定岩石碳酸盐含量的分析任务,我厂集各种分析仪器的优点,研制成新型的碳酸盐含量自动测定仪。 |