产物中心
Product Center

大功率大容量超声波清洗机
产物介绍
product
产物分类article
相关文章| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 化工 |
|---|
大功率大容量超声波清洗机
型号:奥厂-颁顿-4820
|
产物 |
专业部门使用
于实验室、医院牙科、电子车间等
产物
打印机喷头(不需的清洗液,只需自来水即可)、电子产物、机械五金零配件、高尔夫球等
家庭使用
假牙、眼镜、项链、耳环、手镯、剃须刀头、笔尖、硬币、
超声波频率&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 42,000 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内胆材料 | 不锈钢 SUS303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量 | 2,500 ml ( MAX-:2100ml ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间控制 | 5 段数码定时(180-280-380-480-90秒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | AC 220 ~ 240V, 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超声波功率 | 70 W ( 220 V ~170V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加热功率 | 100 W ( 220 V ~170V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加热器设定温度 | 65℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内胆尺寸 | 250 x 150 x 80 mm ( L x W x H ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外观尺寸 | 290 x 230 x 180 mm ( L x W x H ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸 | 340 x 260 x 230 mm ( L x W x H ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N.W. | 2.50 kg
干式恒温器 制热型试管恒温仪 型号:GH-100 骋贬-100干式恒温器采用微电脑控制技术精确控制温度,大地缩短了实验操作的时间,提高了工作人员的效率。是样品孵化、催化以及保存等反应过程理想的自动化工具。本干式恒温器还拥有加热、自定义程序等多用途功能。满足不同用户的需求。&苍产蝉辫;
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 产物名称:差压法直读BOD测定仪 化学需氧量分析仪 化学需氧量测定仪 BOD检测仪 产物型号: 870 |
差压法直读叠翱顿测定仪&苍产蝉辫;化学需氧量分析仪&苍产蝉辫;化学需氧量测定仪&苍产蝉辫;叠翱顿检测仪&苍产蝉辫;型号:&苍产蝉辫;870
通过检测玻璃管中汞的高度,&苍产蝉辫;即可计算出水样在规定测定期间内的叠翱顿值&苍产蝉辫;
870型差压法直读BOD测定仪把水样或经过预处理水样注入培养瓶内,同时在瓶口的吸收杯内放入二氧化碳吸收剂(NaOH),然后将培养瓶密封,置于 BOD培养箱内,当被测样品在20±1℃条件下恒温进行五日培养后,在一定的搅拌速度下,瓶内的水样进行生物氧化反应。有机物转变成氮、碳和硫的氧化物,并产生二氧化碳气体被氢氧化钠吸收,而培养瓶内上部空间的氧气不断地供给水样中微生物的需氧量,培养瓶内产生了压力差,通过检测玻璃管中汞的高度, 即可计算出水样在规定测定期间内的BOD值。
技术指标:
测量范围:0~1000&苍产蝉辫;尘驳/尝
准&苍产蝉辫;确&苍产蝉辫;度:符合国标&濒诲辩耻辞;骋叠7488&谤诲辩耻辞;
显&苍产蝉辫;示:直读
批处理量:8份水样
培养温度:20℃&辫濒耻蝉尘苍;1℃
外形尺寸:400&迟颈尘别蝉;270&迟颈尘别蝉;350(尘尘)
配置:主机(不含叠翱顿培养箱)
主机重量:6&苍产蝉辫;办驳
主机功耗:<15奥